Precios orientativos de un vaciado
No hay un precio fijo por piso: depende del volumen, de si hay ascensor y de lo que se pueda vender. Estas son las cifras que publican plataformas y empresas del sector en Madrid y Alcalá. Te sirven para saber si un presupuesto es razonable.
Son precios orientativos de terceros, no nuestra tarifa. Nuestro precio te lo damos cerrado, por escrito y con el IVA (21 %) indicado aparte, después de ver fotos o el inmueble.
Por tipo de vivienda
| Qué se vacía | Precio publicado | IVA | Fuente |
|---|---|---|---|
| Trastero o garaje (Alcalá) | desde 70 € | + IVA | Servicialia |
| Unos pocos muebles (Alcalá) | desde 104 € | + IVA | Servicialia |
| Estudio (Alcalá) | desde 226 € | + IVA | Servicialia |
| Piso de 2 habitaciones (Alcalá) | desde 350 € | + IVA | Servicialia |
| Piso de 3–4 habitaciones (Alcalá) | desde 490 € | + IVA | Servicialia |
| Casa o chalet (Alcalá) | desde 680 € | + IVA | Servicialia |
| Estudio o piso pequeño, 30–50 m² (Madrid) | 200–500 € | no indica | RJB Mudanzas |
| Piso mediano, 50–100 m² (Madrid) | 400–800 € | no indica | RJB Mudanzas |
| Piso grande, más de 100 m² (Madrid) | 800–1.500 € | no indica | RJB Mudanzas |
| Piso completo (media España) | 500–750 € | no indica | Habitissimo |
| Piso sin ascensor (media España) | 850–1.200 € | no indica | Habitissimo |
Por volumen
Muchas empresas calculan por metros cúbicos o por furgonetas. Según Limpieza Hogar Madrid, en una furgoneta grande (unos 14 m³) cabe más o menos un piso de dos o tres dormitorios amueblado.
| Volumen | Precio publicado | IVA | Fuente |
|---|---|---|---|
| Furgoneta pequeña, unos 5 m³ | desde 180 € | sin IVA | Limpieza Hogar Madrid |
| Furgoneta mediana, unos 9 m³ | desde 350 € | sin IVA | Limpieza Hogar Madrid |
| Furgoneta grande, unos 14 m³ | desde 650 € | sin IVA | Limpieza Hogar Madrid |
| Precio por m³ (Madrid) | 60–130 €/m³ | no indica | RJB Mudanzas |
| Precio por m³ (media España) | 100–400 €/m³, media 250 €/m³ | no indica | Habitissimo |
Las cifras por m³ varían mucho entre fuentes porque unas incluyen desmontaje, transporte y tasas de vertido y otras no. Compara siempre presupuestos que incluyan lo mismo.
Lo que sube o baja el precio
- Sin ascensor: RJB Mudanzas calcula un 20 % más; Limpieza Hogar Madrid, desde 25 € por planta.
- Desmontar muebles grandes o armarios empotrados.
- Calles donde la furgoneta no puede parar en la puerta, como las peatonales del casco de Alcalá.
- Muebles u objetos con valor: se restan del total.
Antes de aceptar un presupuesto
Pregunta si incluye IVA, transporte, bajada sin ascensor, desmontaje y las tasas del punto limpio o del gestor de residuos. Un precio "desde" que no dice qué incluye puede acabar siendo otro el día del trabajo.
Fuentes, consultadas el 19 de noviembre de 2026: Servicialia, vaciado en Alcalá de Henares · RJB Mudanzas, cuánto cuesta vaciar un piso en Madrid · Habitissimo, precio de vaciar un piso (actualizado 10/6/2026) · Limpieza Hogar Madrid, tarifas por furgoneta (julio 2026).